米国高配当ETFで人気が高いVYM、HDV、SPYDの分配金、分配金利回りの推移などの情報をまとめています。
この3つのETFは1株約5,000円〜15,000円と気軽に購入できる価格なため、比較的低リスクで不労所得を作っていくことができますし、米国株投資に興味があって、
- 値上がり益よりも定期的な配当金が欲しい
- 売却タイミングを考えたくない
という人におすすめのETFです。
記事の目次
VYM(バンガード米国高配当株式ETF)
ETFの概要
名称 | バンガード米国高配当株式ETF |
投資先銘柄数 | 約400 |
運用会社 | Vanguard |
設定日 | 2006年11月16日 |
経費率 | 0.06% |
純資産額 | 633億$(2024年1月31日) |
分配金権利月 | 3月/6月/9月/12月 |
公式HP | VYMの公式HPを開く |
VYMの特徴
VYMの1株当たりの分配金推移と増配率
3月 | 6 月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | 増配率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.656 | 1.024 | 0.851 | |||
2023 年 | 0.717 | 0.848 | 0.785 | 1.100 | 3.450 | +6.1 % |
2022年 | 0.662 | 0.848 | 0.767 | 0.975 | 3.252 | +5.0% |
2021年 | 0.656 | 0.752 | 0.749 | 0.939 | 3.096 | +6.5% |
2020年 | 0.554 | 0.837 | 0.705 | 0.810 | 2.906 | +2.3% |
2019年 | 0.652 | 0.625 | 0.786 | 0.779 | 2.842 | +7.3% |
2018年 | 0.608 | 0.630 | 0.672 | 0.739 | 2.649 | +10.3% |
2017年 | 0.560 | 0.596 | 0.602 | 0.643 | 2.401 | +8.8% |
2016年 | 0.478 | 0.578 | 0.483 | 0.667 | 2.206 | +2.7% |
2015年 | 0.462 | 0.560 | 0.528 | 0.599 | 2.149 | +12.6% |
2014年 | 0.401 | 0.476 | 0.469 | 0.562 | 1.908 | +9.1% |
2013年 | 0.361 | 0.419 | 0.437 | 0.532 | 1.749 | +9.8% |
2012年 | 0.328 | 0.370 | 0.403 | 0.492 | 1.593 | +20.0% |
2011年 | 0.310 | 0.335 | 0.307 | 0.375 | 1.327 | +21.6% |
2010年 | 0.229 | 0.273 | 0.276 | 0.313 | 1.091 | -42.3% |
2009年 | 0.310 | 0.280 | 0.257 | 0.321 | 1.891 | +31.0% |
2008年 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 0.330 | 1.443 | +6.3% |
2007年 | 0.268 | 0.296 | 0.346 | 0.447 | 1.357 | – |
2006年 | – | – | – | 0.175 | 0.175 | – |
分配金と過去の株価の確認方法と増配率の計算
過去の株価はVanguard公式サイト、分配金についてはDividend.comを参考にしています。
また増配率の計算は以下の式で求めています。
増配率 = 今期年間分配金/前期年間分配金×100%(小数点第二位を四捨五入)
VYMは2006年に設定されて以来、2010年以外は毎年増配を続けています。
VYMの年初株価と配当利回り推移
ここではVYMを年初(終値)に購入した場合、年間の配当利回りはいくらになるかデータをまとめています。
2010年以外は減配していないことを考えると、現在の株価と前年の年間分配金から求めた分配金利回りが3.3〜3.5%のときに購入できれば比較的割安で買えたと言えるのではないかと感じます。
年初株価 | 1株年間分配金 | 分配金利回り | |
---|---|---|---|
2024年 | 112.35 | ||
2023 年 | 108.00 | 3.450 | 3.19% |
2022年 | 112.61 | 3.252 | 2.89% |
2021年 | 90.36 | 3.096 | 3.85% |
2020年 | 93.96 | 2.906 | 3.09% |
2019年 | 78.10 | 2.842 | 3.64% |
2018年 | 85.93 | 2.649 | 3.08% |
2017年 | 76.20 | 2.401 | 3.15% |
2016年 | 66.23 | 2.206 | 3.33% |
2015年 | 68.71 | 2.149 | 3.13% |
2014年 | 61.70 | 1.908 | 3.09% |
2013年 | 50.54 | 1.749 | 3.46% |
2012年 | 45.66 | 1.593 | 3.49% |
2011年 | 42.53 | 1.327 | 3.12% |
2010年 | 38.52 | 1.091 | 2.83% |
2009年 | 34.42 | 1.891 | 5.49% |
2008年 | 50.45 | 1.443 | 2.86% |
2007年 | 51.69 | 1.357 | 2.63% |
2006年 | 50.46 | 0.175 | – |
年初株価の確認方法
過去の株価はVanguard公式サイト、配当金についてはDividend.comを参考にし、以下の方法で算出しています。
- 分配利回り:年間配当金を年始の株価(毎年1月最初の営業日の終値)で割ったもの
HDV(iシェアーズ・コア米国口は株ETF)
ETFの概要
名称 | iシェアーズ・コア米国口は株ETF |
投資先銘柄数 | 75銘柄 |
運用会社 | Black Rock |
設定日 | 2011年3月29日 |
経費率 | 0.08% |
純資産額 | 約100億$(2024年2月16日) |
分配金権利月 | 3月/6月/9月/12月 |
公式HP | HDVの公式HPを開く |
HDVの特徴
HDVの1株当たりの分配金推移と増配率
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | 増配率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.835 | 0.928 | 1.229 | |||
2023 年 | 1.042 | 0.796 | 0.441 | 0.977 | 3.256 | -12.4% |
2022年 | 0.770 | 0.570 | 1.231 | 1.145 | 3.716 | +6.0% |
2021年 | 0.882 | 0.810 | 0.764 | 1.051 | 3.507 | -1.7% |
2020年 | 0.914 | 0.879 | 0.851 | 0.923 | 3.567 | +11.2% |
2019年 | 0.822 | 0.750 | 0.857 | 0.779 | 3.208 | +3.7% |
2018年 | 0.799 | 0.796 | 0.791 | 0.709 | 3.095 | +5.0% |
2017年 | 0.723 | 0.718 | 0.732 | 0.776 | 2.949 | +9.2% |
2016年 | 0.677 | 0.679 | 0.688 | 0.656 | 2.700 | -6.3% |
2015年 | 0.717 | 0.725 | 0.722 | 0.716 | 2.880 | +17.6% |
2014年 | 0.566 | 0.593 | 0.626 | 0.665 | 2.450 | +13.3% |
2013年 | 0.540 | 0.554 | 0.557 | 0.579 | 2.162 | +3.3% |
2012年 | 0.526 | 0.540 | 0.516 | 0.511 | 2.093 | – |
2011年 | – | 0.244 | 0.290 | 0.381 | 0.915 | – |
分配金と過去の株価の確認方法と増配率の計算
HDVの年初株価と配当利回り推移
年初株価 | 1株年間配当金 | 分配金利回り | |
---|---|---|---|
2024年 | 103.59 | ||
2023 年 | 104.24 | 3.256 | 3.12% |
2022年 | 103.33 | 3.716 | 3.60% |
2021年 | 86.68 | 3.507 | 4.05% |
2020年 | 94.02 | 3.567 | 3.79% |
2019年 | 88.45 | 3.208 | 3.63% |
2018年 | 92.23 | 3.095 | 3.36% |
2017年 | 81.65 | 2.949 | 3.61% |
2016年 | 73.49 | 2.700 | 3.67% |
2015年 | 75.08 | 2.880 | 3.84% |
2014年 | 67.57 | 2.450 | 3.63% |
2013年 | 62.03 | 2.162 | 3.49% |
2012年 | 54.55 | 2.093 | 3.83% |
2011年 | 50.69 | 0.915 | – |
SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)
ETFの概要
名称 | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF |
投資先銘柄数 | 80銘柄 |
運用会社 | STATE STREET |
設定日 | 2015年10月22日 |
経費率 | 0.07% |
純資産額 | 約67億$(2024年2月16日) |
分配金権利月 | 3月/6月/9月/12月 |
公式HP | SPYDの公式HPを開く |
SPYDの特徴
SPYDは米国のS&P500の構成銘柄のうち配当利回りが高い約80銘柄に分散投資をしているETFです。配当利回りはVYM、HDVと比べると高い水準となっています。
構成上位のセクターに不動産が入っていることが特徴的です。
SPYDの1株当たりの分配金推移と増配率
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | 増配率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.373 | 0.487 | 0.457 | |||
2023 年 | 0.387 | 0.465 | 0.441 | 0.534 | 1.827 | -7.9% |
2022年 | 0.653 | 0.405 | 0.418 | 0.507 | 1.983 | +27.9% |
2021年 | 0.636 | 0.399 | 0.387 | 0.128 | 1.550 | -5.0% |
2020年 | 0.396 | 0.366 | 0.264 | 0.606 | 1.632 | -6.5% |
2019年 | 0.339 | 0.462 | 0.448 | 0.497 | 1.746 | +7.8% |
2018年 | 0.349 | 0.376 | 0.451 | 0.443 | 1.619 | +13.8% |
2017年 | 0.318 | 0.343 | 0.363 | 0.399 | 1.423 | -6.0% |
2016年 | 0.277 | 0.326 | 0.326 | 0.585 | 1.514 | – |
2015年 | – | – | – | 0.331 | 0.331 | – |
分配金と過去の株価の確認方法と増配率の計算
SPYDの年初株価と配当利回り推移
年初株価 | 1株年間配当金 | 分配金利回り | |
---|---|---|---|
2024年 | 39.68 | ||
2023 年 | 39.69 | 1.827 | 4.60% |
2022年 | 42.84 | 1.983 | 4.63% |
2021年 | 33.59 | 1.550 | 4.61% |
2020年 | 38.13 | 1.632 | 4.28% |
2019年 | 36.82 | 1.746 | 4.74% |
2018年 | 38.09 | 1.619 | 4.25% |
2017年 | 35.11 | 1.423 | 4.05% |
2016年 | 28.93 | 1.514 | 5.23% |
VOO(ヴァンガード・S&P500 ETF)
ETFの概要
名称 | ヴァンガード・S&P500 ETF |
投資先銘柄数 | 500銘柄 |
運用会社 | Vanguard |
設定日 | 2010年9月7日 |
経費率 | 0.03% |
純資産額 | 約5700億$(2024年11月13日) |
分配金権利月 | 3月/6月/9月/12月 |
公式HP | VOOの公式HPを開く |
VOOの1株当たりの分配金推移と増配率
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | 増配率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1.543 | 1.783 | 1.639 | |||
2023 年 | 1.487 | 1.576 | 1.493 | 1.801 | 6.357 | +6.9% |
2022年 | 1.374 | 1.432 | 1.469 | 1.672 | 5.947 | +9.4% |
2021年 | 1.263 | 1.333 | 1.308 | 1.533 | 5.437 | +2.5% |
2020年 | 1.178 | 1.433 | 1.309 | 1.383 | 5.303 | -4.8% |
2019年 | 1.455 | 1.386 | 1.301 | 1.423 | 5.571 | +17.6% |
2018年 | 1.084 | 1.157 | 1.207 | 1.289 | 4.737 | +8.4% |
2017年 | 0.998 | 1.010 | 1.176 | 1.184 | 4.368 | +5.6% |
2016年 | 1.006 | 0.953 | 0.883 | 1.296 | 4.138 | +5.3% |
2015年 | 0.984 | 0.902 | 0.953 | 1.092 | 3.931 | +12.6% |
2014年 | 0.779 | 0.809 | 0.876 | 1.026 | 3.490 | +73.6% |
2013年 | 0.335 | 0.369 | 0.393 | 0.914 | 2.011 | +41.8% |
2012年 | 0.285 | 0.320 | 0.343 | 0.470 | 1.418 | +19.6% |
2011年 | 0.268 | 0.285 | 0.290 | 0.343 | 1.186 | +118.8% |
2010年 | – | – | 0.279 | 0.263 | 0.542 | – |
楽天SCHD(投資信託)
ETFの概要
名称 | SCHDシュワブ米国高配当ETF |
投資先銘柄数 | 約100銘柄 |
運用会社 | charles SCHWAB |
設定日 | 2011年10月20日 |
経費率 | 0.192%(楽天SCHD) |
純資産額 | 約655億$(2024年11月13日) |
分配金権利月 | 2月/5月/8月/11月(楽天SCHD) |
公式HP | 本家SCHDの公式HPを開く |
楽天SCHDの分配金推移と増配率
楽天SCHDの分配金履歴をまとめていく予定です。分配金は2025年2月から。
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | 増配率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | – |