Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで個人的に気になったPixel 10 / 10 Proシリーズ用のおすすめケースをMagsafe対応や手帳型などを機能別に分けてまとめています。
各ケースについてワイヤレス充電やMagsafe充電に対応しているか、カード収納枚数などの情報もまとめていますが、あくまでも細かい解説などは省いて流し見できるようにまとめた記事なので、商品の詳細についてはAmazonや楽天市場のページで確認してみて下さい。
※参考価格は記事作成時点での価格なので、購入する場合は各店で確認してみて下さい。
Magsafe充電と対応ケースについて

画像引用:楽天市場
Magsafe充電とはiPhone 12シリーズ以降に新たに搭載されたApple開発の磁気技術を利用した充電のことです。iPhone8からワイヤレス充電規格「Qi (チー) 」への対応が始まりましたが、iPhone 12シリーズではその進化形である「MagSafe (マグセーフ) 」が初搭載されました。
Magsafeを搭載したiPhoneシリーズでは磁石(マグネット)が内蔵され、これによりMagsafe充電器と強くくっつくので(吸着はかなり強力!)、充電をスムーズに行うことができます。
PixelシリーズはGoogleのスマホではありますが、マグネットが内臓されているスマホケースを使うことでMagsafe充電器を普通に使うことができます。実際に私もiPhoneからPixelシリーズへ機種変しましたが問題なく使用できています。
Magsafe充電対応ケースとスタンド吸着
画像引用:楽天市場(elagoのMagsafeスタンド)
Pixel 10 シリーズにマグネット内蔵型のスマホケースを装着すれば、Magsafe充電スタンドへの吸着も可能です。
この記事では各ケースがワイヤレス充電やMagsafe充電に対応可能か(マグネットが内蔵されているか)を商品ページに記載していた範囲で記載しているので、参考にしてみて下さい。
※ワイヤレス充電やMagsafe充電対応については商品ページに記載されている情報を基に作成しています。
下はTHREEKEYの充電スタンド。4in1で最大4台までMagSafe充電やワイヤレス充電が可能になる商品です。
↓↓ここから商品紹介になります↓↓
シンプルケース
COGURE:シュリンクカーフレザー仕様
| 参考価格 | 4,980円(Amazon) |
| カラー | 8種 |
| 主な素材 | シュリンクカーフレザー |
| ワイヤレス充電 | △ |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | × |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
iFace:クリアケース
| 参考価格 | 3,960円(Amazon) |
| カラー | 2種 |
| 主な素材 | 不明 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | × |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
Spigen:パララックス・マグフィット
| 参考価格 | 3,290円(Amazon) |
| カラー | 3種 |
| 主な素材 | 不明 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
Spigen:タフ・アーマー
| 参考価格 | 3,290円(Amazon) |
| カラー | 3種 |
| 主な素材 | 不明 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | × |
Carveit:木目調ケース
| 最安価格 | 4,600円(Amazon) |
| カラー | 3種 |
| 主な素材 | 木材、熱可塑性ポリウレタン |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
JETech:シリコンケース
| 最安価格 | 1,189円(Amazon) |
| カラー | 6種 |
| 主な素材 | シリコン |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
Bellroy:レザーケース
| 参考価格 | 9,200円(Amazon) |
| カラー | 4種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | ? |
| Magsafe充電 | ? |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | × |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
JSTNMEBO:360度回転リング付き
| 参考価格 | 2,885円(Amazon) |
| カラー | 3種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | × |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | × |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | ✕ |
Magsafe対応ケース
JSTNMEBO:バンパーケース
| 参考価格 | 4,380円(Amazon) |
| カラー | 1種 |
| 主な素材 | 金属 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | × |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | ✕ |
PITAKA:アラミド繊維仕様
| 参考価格 | 8,999円(Amazon) |
| カラー | 1種 |
| 主な素材 | アラミド繊維 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
TORRAS:半透明ケース
| 参考価格 | 3,367円(Amazon) |
| カラー | 2種 |
| 主な素材 | 不明 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
Gunwon:クリアケース
| 参考価格 | 2,690円(Amazon) |
| カラー | 5種 |
| 主な素材 | TPU PC 、アルミ合金 |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | ✕ |
Spigen:ウルトラハイブリッド
| 参考価格 | 3,190円(Amazon) |
| カラー | 3種 |
| 主な素材 | 熱可塑性PU |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | ✕ |
Spigen:ラギッド・アーマー
| 最安価格 | 3,290円(Amazon) |
| カラー | 1種 |
| 主な素材 | 熱可塑性PU |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ◯ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | ✕ |
TONGATE:覗き見防止プロテクター付
| 最安価格 | 3,990円(Amazon) |
| カラー | 4種 |
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | × |
手帳型ケース
COGURE:シュリンクカーフレザー仕様
| 最安価格 | 8,980円(Amazon) |
| カラー | 7種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | ✕ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | × |
| カード収納 | 2枚〜 |
栃木レザー 手帳型ケース
| 参考価格 | 4,380円(Amazon) |
| カラー | 7種 |
| 主な素材 | 栃木レザー |
| ワイヤレス充電 | ✕ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | × |
| カード収納 | 2枚〜 |
Kahper:うさぎデザインケース
| 参考価格 | 2,299円(Amazon) |
| カラー | 4種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | ✕ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | 3枚〜 |
shizukawill:レザーケース
| 参考価格 | 1,680円(Amazon) |
| カラー | 9種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | ✕ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | 3枚〜 |
chouchou:牛革ケース
| 参考価格 | 6,580円(Amazon) |
| カラー | 12種 |
| 主な素材 | 牛革 |
| ワイヤレス充電 | ✕ |
| Magsafe充電 | ✕ |
| マグネット内蔵 | ✕ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | 3枚〜 |
ショルダー型ケース
DialfA:丸型ミラー×レザー
| 参考価格 | 2,499円(Amazon) |
| カラー | 4種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | × |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | 2枚〜 |
JJWW:シリコン×レザーケース
| 参考価格 | 1,899円(Amazon) |
| カラー | 5種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | × |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | 3枚 |
Kahper:横型×レザーケース
| 参考価格 | 2,499円(Amazon) |
| カラー | 4種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | × |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ◯ |
| カード収納 | 3枚 |
ONEFAV:シリコン×クリアケース
| 参考価格 | 1,350円(Amazon) |
| カラー | 1種 |
| 主な素材 | TPU |
| ワイヤレス充電 | ◯ |
| Magsafe充電 | ◯ |
| マグネット内蔵 | ◯ |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | × |
Elegante:丸型ミラー×レザー
| 参考価格 | 3,280円(Amazon) |
| カラー | 6種 |
| 主な素材 | レザー |
| ワイヤレス充電 | × |
| Magsafe充電 | × |
| マグネット内蔵 | × |
| 米軍MIL規格取得 | ✕ |
| スタンド機能 | ✕ |
| カード収納 | 3枚〜 |















