Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで個人的に気になったiPadやタブレット用のおすすめスタンドを一気見できるようにまとめています。
細かい解説などは省いて流し見できるようにまとめた記事なので、商品の詳細についてはAmazonや楽天市場のページで確認してみて下さい。
※最安価格は記事執筆時点でのものになります
卓上スタンド
山崎実業:インテリア×モダンデザイン

画像引用︰Amazon
最安価格 | 1,776円(Amazon) |
カラー | 2種 |
iPad対応サイズ | 不明 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
高さ調整 | × |
角度調整 | × |
本体重量 | 0.14kg |
リンク
UGREEN:4-12インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 1,124円(Amazon) |
カラー | 2種 |
iPad対応サイズ | 4〜12インチ |
スタンド耐荷重 | 不明 |
高さ調整 | × |
角度調整 | ◯(0〜100度) |
本体重量 | 0.11kg |
リンク
UGREEN:4.7-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,169円(Amazon) |
カラー | 2種 |
iPad対応サイズ | 4.7〜12.9インチ |
スタンド耐荷重 | 1.0kg |
高さ調整 | ◯(5〜23cm) |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 不明 |
リンク
Nicegret:4.7-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,699円(Amazon) |
カラー | 1種 |
iPad対応サイズ | 最大12.9インチまで対応 |
スタンド耐荷重 | 22kg |
高さ調整 | ◯ |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 27g |
備考 | 360度回転台座 |
リンク
Lomicall:4.7-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 1,759円〜(Amazon) |
カラー | 3種 |
iPad対応サイズ | 4.7〜12.9インチ |
スタンド耐荷重 | 不明 |
高さ調整 | × |
角度調整 | ◯(最大270度) |
本体重量 | 不明 |
リンク
Mokastar:4.7-15.6インチ対応×アーム式

画像引用︰Amazon
最安価格 | 3,280円(Amazon) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 4.7〜15.6インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 1.5kg |
高さ調整 | ◯(5〜23cm) |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 不明 |
リンク
ELECOM:4.7-12.9インチ対応×位置高

画像引用︰Amazon
最安価格 | 1,636円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 4.7〜12.9インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 1.5kg |
高さ調整 | ◯(約34〜51cm) |
角度調整 | ◯(10〜90度) |
本体重量 | 1.25kg |
リンク
山崎実業:床置きスタンド型

画像引用︰楽天市場
最安価格 | 3,850円(楽天市場) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 不明(おそらく12.9インチ可) |
スタンド耐荷重 | 約1kg |
高さ調整 | ◯(40.8〜65.8cm) |
角度調整 | ◯(10〜90度) |
本体重量 | 0.1kg |
|
サンワダイレクト:タッチペン快適使用①

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,980円(Amazon) ※幅55cmタイプも有 |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 最大13インチ程度 (幅29cmタイプ) |
スタンド耐荷重 | 5kg |
高さ調整 | × |
角度調整 | ◯(17〜60度) |
本体重量 | 0.1kg |
リンク
AFOOYO:タッチペン快適使用②

画像引用︰Amazon
最安価格 | 8,697円(Amazon) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 12.9インチ用 (9.7-11インチ対応モデル有) |
スタンド耐荷重 | 不明 |
高さ調整 | × |
角度調整 | ◯(15〜70度) |
本体重量 | 1.31kg |
リンク
クランプ式(クリップ式)
Mumay:4.0-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,699円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 4.0〜12.9インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 不明 |
クランプ対応厚さ | 最大10cm |
リンク
EXTEDRG:4.7-15.6インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 4,580円(Amazon) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 4.7〜15.6インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 600g |
クランプ対応厚さ | 1.5〜5.5cm |
リンク
Hitata:4.7-15.6インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 4,580円(Amazon) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 4.7〜15.6インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 600g |
クランプ対応厚さ | 最大6cm |
リンク
woleyi:4.0-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,890円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 4.0〜12.9インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 321g |
クランプ対応厚さ | 最大4.0cm |
リンク
woleyi:4.0-12.9インチ対応

画像引用︰Amazon
最安価格 | 2,890円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 4.0〜12.9インチ対応 |
スタンド耐荷重 | 不明 |
角度調整 | ◯ |
本体重量 | 321g |
クランプ対応厚さ | 最大4.0cm |
リンク
テーブル式スタンド
SAIJI:天板サイズ 33×63cm

画像引用︰Amazon
最安価格 | 5,499円(Amazon) |
カラー | 3種 |
奥行 | 33cm |
横幅 | 63cm |
高さ調整 | 〇(24〜33cm) |
角度調整 | ◯(0〜36度) |
本体重量 | 1.5kg |
備考 | 収納あり |
リンク
SAIJI:天板サイズ 33×63cm

画像引用︰Amazon
最安価格 | 7,999円(Amazon) |
カラー | 2種 |
奥行 | 45cm |
横幅 | 60cm |
高さ調整 | 〇(27〜39cm) |
角度調整 | ◯(0〜36度) |
本体重量 | 3kg |
備考 | 収納・ブックスタンド有 |
リンク
KKaMM:天板サイズ 26×48cm

画像引用︰Amazon
最安価格 | 3,664円(Amazon) |
カラー | 1種 |
奥行 | 26cm |
横幅 | 48cm |
高さ調整 | 〇(最大49cm) |
角度調整 | ◯(0〜360度) |
本体重量 | 1.3kg |
備考 | マウススタンド有り (取り外し可) |
リンク
マグネット式吸着スタンド(iPad用)
REDBEAN:ワイヤレス充電機能付

画像引用︰Amazon
最安価格 | 16,065円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 10.9〜13インチ |
スタンド耐荷重 | 1.2〜1.3kg |
本体重量 | 不明 |
備考 | ワイヤレス充電機能有り |
リンク
Pitaka:ワイヤレス充電機能付2in1スタンド

画像引用︰楽天市場
最安価格 | 13,499円〜(楽天市場) |
カラー | 2種 |
対応サイズ | 10.9〜12.9インチ |
スタンド耐荷重 | 1kg |
本体重量 | 1.1kg |
備考 | ワイヤレス充電機能有り |
リンク
MagEasy:シンプルアルミスタンド

画像引用︰Amazon
最安価格 | 16,000円(Amazon) |
カラー | 1種 |
対応サイズ | 12.9〜13インチ |
スタンド耐荷重 | 不明 |
本体重量 | 0.84kg |
備考 | ワイヤレス充電機能有り |
リンク
コメントを残す